Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | SSD 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ DDR3, расширяется до 4-8 ГБ, 1 слот SODIMM |
Интерфейсные порты | 5 х USB, 4 х COM, 1 х VGA, 1 x LAN, 1 х PS/2, 1 х LPT, 1 х Audio, 1 x DC-Out (для 2-го монитора) |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
ОС | Windows 10 IoT |
Монитор | |
Тип | TFT, сенсорный |
Диагональ монитора | 15" |
Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
Экран | Влагозащищённый |
Ресурс | 30 млн. касаний на точку |
Угол наклона | 15°-70° |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
Температура хранения °С | От -40 до +50 |
Влажность | Не выше 80% при 30°С |
Поддержка ОС | Windows XP / Vista / Win7 / Win8/ Win10 |
Комплектация | Ридер магнитных карт на 1&2&3 |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 360 х 400 х 210 |
Вес, кг | 6,3 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 1 год |
Основное: Сенсорный терминал АТОЛ ViVA Smart 15" без MSR, Windows 10 IoT: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA Smart 15" без MSR, Windows 10 IoT - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA Smart 15" без MSR, Windows 10 IoT: характеристики и свойства.