Технические характеристики | |
---|---|
POS-компьютер | |
Модель | Сенсорный терминал Posiflex PS-3315E-B-RT черный, 15" TFT, SSD, MSR, Windows POSReady 7 |
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | HDD 500 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3 |
Оперативная память | 2 ГБ DDR3, расширение до 4 ГБ, 1 слот |
Интерфейсные порты | 5 × USB 2.0, 4 × COM, 1 × VGA, 1 × CR |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
ОС | Windows POSReady 7 |
Монитор | |
Тип | TFT, сенсорный, резистивный, USB |
Диагональ монитора | 15" |
Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
Экран | Влагозащищенный IP-65 |
Ресурс | 35 млн. касаний на точку |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От +5 до +40 |
Температура хранения °С | От 0 до +45 |
Влажность | Не выше 80% при 30°С |
Дисплей покупателя | |
Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2800, USB, зеленый светофильтр |
Тип | VFD |
Количество строк | 2 |
Количество символов в строке | 20 |
Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
Цвет подсветки | Зеленый |
Углы наклона | 15°—30° |
Углы поворота | 360° |
Конструкция | На стойке |
Крепление | Настольное |
Интерфейс подключения | USB |
Питание | 5 В |
Денежный ящик | |
Модель | Денежный ящик Posiflex CR-3100B, черный |
Количество секций для купюр | 5 |
Количество секций для монет | 7 |
Денежные отсеки | Подвижные/фиксированные |
Держатели купюр | Пластик |
Замок | Трехпозиционный |
Индикатор открытия | Есть |
Крышка для инкассации | Нет |
Интерфейс подключения | RJ45 |
Питание | 24В |
Физические свойства | |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Бутик 15", с ФН 15 мес., Windows POSReady, Frontol 6: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Бутик 15", с ФН 15 мес., Windows POSReady, Frontol 6: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Бутик 15", с ФН 15 мес., Windows POSReady, Frontol 6 - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.