Функционал | Управление магазином.Лайт | Управление магазином.Уно | Управление магазином.Сеть | Управление магазином.ПРО |
Ключ защиты | Эл. | Ап. | Ап. | Ап. |
Многопользовательский режим | - | + | + | + |
Поддержка терминального доступа | - | + | + | + |
Дополнительные разграничения прав пользователей для сети торговых объектов в рамках одной ИБ (информационной базы) | - | - | - | + |
1. Товарный и складской учет |
Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости | + | + | + | + |
Базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица) | + | + | + | + |
Инвентаризация (три режима) | + | + | + | + |
Документ «Чек» | + | + | + | + |
Учет товара по характеристикам | + | + | + | + |
Учет комиссионного товара | + | + | + | + |
Учет возвратной тары | - | + | + | + |
Учет естественной убыли | - | + | + | + |
Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций | - | + | + | + |
Приходная накладная с видом операции «Бонус» | - | + | + | + |
Отложенное поступление и реализация | - | + | + | + |
Перемещение товаров между фирмами | - | + | + | + |
Перемещение товаров между торговыми объектами с механизмом подтверждений перемещений | - | - | + | + |
Работа с товарной матрицей | - | - | - | + |
2. Работа с поставщиками и другими контрагентами |
Контроль закупочных цен | + | + | + | + |
Подсистема заказов (мастер заказов и мастер заявок) | - | + | + | + |
Резервирование товаров на складах | - | + | + | + |
Отправка заказов по e-mail | - | + | + | + |
Автоматические заказы по контрактам | - | - | - | + |
3. Взаиморасчеты и учет денежных средств |
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров | + | + | + | + |
Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах | + | + | + | + |
График платежей | + | + | + | + |
Операция инкассации | - | + | + | + |
Эквайринг | - | + | + | + |
Загрузка/выгрузка платежных документов в «Клиент-банк» | - | + | + | + |
Взаиморасчеты с контрагентами в рамках сети отдельно по каждому торговому объекту | - | - | + | + |
4. Ценообразование |
Любое количество цен реализации | + | + | + | + |
Задание цены на характеристику номенклатуры | + | + | + | + |
Контроль наценки | + | + | + | + |
Правила ценообразования (коридор цен, правила округления и т.д.) | + | + | + | + |
Механизм подтверждения цены реализации в сети | - | - | + | + |
5. Дисконт и акции |
Скидки по картам (оборотные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | + | + | + |
Скидки без использования карт (ручные, фиксированные, товарные) | + «ДА»* | + | + | + |
Акции (организация распродаж) | + «ДА»* | + | + | + |
Сертификаты | - | + | + | + |
6. Производство и работа с комплектами |
Работа с комплектами (состав, выпуск, продажа) | - | - | - | + |
Работа с продукцией (ТТК, выпуск, продажа, расчет калорийности) | - | - | - | + |
Система аналогов для производства | - | - | - | + |
Разукомплектация | - | - | - | + |
7. Отчетность и аналитика |
Основные: остатки, движения, закупки, продажи | + | + | + | + |
Аналитика: ABC/XYZ, рейтинг продаж, контроль наценки | + | + | + | + |
Анализ и сверка инвентаризаций | + | + | + | + |
Отчеты по взаиморасчетам и денежным средствам | + | + | + | + |
Планирование поступлений и отгрузок | - | + | + | + |
Отчеты по скидкам и клиентам | + «ДА»* | + | + | + |
Отчеты для почекового анализа продаж | + «ДА»* | + | + | + |
Отчеты по алкоголю | - | + | + | + |
Отчеты по производству | - | - | - | + |
8. Работа с документами |
Пломбировка документов | + | + | + | + |
Пакетная обработка документов | + | + | + | + |
Работа с торговым оборудованием из документов | + | + | + | + |
Сохранение табличной части документов в буфере обмена | + | + | + | + |
Механизм формирования печатных форм | - | + | + | + |
Обмен документами в формате CommerceML | - | + | + | + |
9. Сервисные преимущества и дополнительные возможности |
Рабочее место оператора | + | + | + | + |
Рабочее место товароведа | + | + | + | + |
Платежный календарь | + | + | + | + |
Рабочий стол руководителя (Управленческий баланс) | - | + | + | + |
Расписание занятости сотрудников | - | + | + | + |
Механизм задач | - | - | - | + |
SMS-информирование (рассылки) | - | - | - | + |
Интеграция с интернет-магазином | - | - | - | + |
Закрытие периода | - | + | + | + |
10. Интеграция с «1С: Бухгалтерия 8» |
Режим одностороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | + | + | + | + |
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) | - | + | + | + |
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (3.0) | - | + | + | + |
11. Интеграция с кассовым ПО |
Загрузка товароучентных документов из кассового ПО («Frontol») | - | + | + | + |
«Frontol» (все варианты поставок) | + | + | + | + |
«АТОЛ: РМК» | + | + | + | + |
«Штрих-М: Кассир» v.1, 2, 5 | + | + | + | + |
«Штрих-М: РМК» v.5 | + | + | + | + |
«Артикс» v 4.x | - | + | + | + |
«Set: Retail» 5, 10 | - | + | + | + |
«Юниверс: UNIPOS 8» | - | + | + | + |
«Трактиръ: Front-Office» v.3 (БИЗНЕС, ПРЕМИУМ) | - | - | - | + |
12. Работа с торговым оборудованием |
Поддержка режима работы 2-х ФР-ов | - | + | + | + |
Работа с кассовыми линейками | + | + | + | + |
Фискальные регистраторы | + | + | + | + |
ККМ | + | + | + | + |
Весы с печатью этикеток | + | + | + | + |
Прайс-чекеры | - | + | + | + |
Сканеры штрих-кодов | + | + | + | + |
Принтеры этикеток | + | + | + | + |
Терминалы сбора данных (ТСД) | + | + | + | + |